BS-3025T-ST2 Zoom Stereo Mikroskop mat duebel Aarm Universal Stand
BS-3025B-ST1
ST1 Universal Stand
BS-3025T-ST1
BS-3025B-ST2
ST2 Universal Stand
BS-3025T-ST2
Aféierung
BS-3025 Serie Stereo Zoom Mikroskope bidden schaarf 3D Biller déi ganz kloer am ganze Zoombereich sinn. Dës Mikroskope si ganz populär a kosteneffektiv. Optional Okularen an Hëllefsziler kënnen d'Vergréisserungsbereich an d'Aarbechtsdistanz erweideren. Kalt Liicht a Ringliicht kënne fir dëse Mikroskop gewielt ginn.
Fonktioun
1. 7×-45× Zoom Vergréisserung Muecht mat schaarfen Biller, kann op 3,5×-270× mat fakultativ Okular an Hëllefsobjektiv verlängert ginn.
2. Héich eyepoint WF10 × / 20mm Okular.
3. 100mm Long schaffen Distanz.
4. Ergonomesch Design, scharf Bild, breet Gesiichtsfeld, héich Déift vum Feld an einfach ze bedreiwen.
5. Ideal Instrument an Educatioun, medezinesch an industriell Beräich.
Applikatioun
BS-3025 Serie Mikroskope gi wäit an der Ausbildung, Labofuerschung, Biologie, Metallurgie, Ingenieur, Chimie, Fabrikatioun, an an der medizinescher, forensescher Wëssenschaft a Veterinärindustrie benotzt. D'Mikroskope kënne benotzt ginn fir Circuit Board Reparatur an Inspektioun, SMT Aarbecht, Elektronik Inspektioun, Dissektioun, Mënz Sammelen, Gemologie a Edelsteen Astellung, Gravuren, Reparatur an Inspektioun vu klengen Deeler.
Spezifizéierung
| Artikel | Spezifizéierung | BS-3025B-ST1 | BS-3025T-ST1 | BS-3025B-ST2 | BS-3025T-ST2 | |
| Kuckt Kapp | Binokulär Kapp, 45° Schréiegt, Interpupillär Distanz 54-76mm, Diopter Upassung fir béid Röhre, 30mm Röhre | ● | ● | |||
| Trinokulaire Kapp, 45° Schréiegt, Interpupillär Distanz, 54-76mm, 2:8, Diopter Upassung fir béid Röhre, 30mm Röhre | ● | ● | ||||
| Okular | WF10×/20mm Okular (Mikrometer ass fakultativ) | ● | ● | ● | ● | |
| WF 15 ×/15 mm Okular | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Okular WF20×/10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Okular WF25×/9mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Okular WF30×/8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Objektiv | Zoom Objektiv | 0,7×-4, 5x | ● | ● | ● | ● |
| Hëllefsobjektiv | 2×, WD: 30 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1,5 ×, WD: 45 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,75 ×, WD: 116 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,7 ×, WD: 113 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,5 ×, WD: 165 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,3 ×, WD: 287 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Zoom Verhältnis | 1: 6,3 | ● | ● | ● | ● | |
| Aarbecht Distanz | 100 mm | ● | ● | ● | ● | |
| Kapp Mount | 76 mm | ● | ● | ● | ● | |
| Beliichtung | LED Ring Liicht (LED-56A, LED-64, LED-144A etc.) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cal Liichtjoer Quell | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Focusing Arm | Grof Fokus, Fokusbereich 50 mm | ● | ● | ● | ● | |
| Pilier Stand | ST1 Single Arm Universal Stand, keng Beliichtung, kann d'Betribsberäich erweideren an Objeten an all Richtung observéieren.Vertikal Kolonn Héicht: 380mm Kolonn Duerchmiesser: φ32mm Horizontal Bewegung: 235mm Base: 230x230x40mmWith FA1 grober Fokusarm (76mm Montage Gréisst) | ● | ● | |||
| ST2 Duebelarm universal Stand, keng Beliichtung, kann d'Betribsberäich erweideren an Objeten an all Richtung observéieren.Vertikal Kolonn Héicht: 380mm Kolonn Duerchmiesser: Ф32mm Horizontal Bewegung: 235mm Base: 210x260x50mmWith FA1 grober Fokusarm (76mm Montagegréisst) | ● | ● | ||||
| C-Mount | 0,35 × C-Mount | ○ | ○ | |||
| 0,5 × C-Mount | ○ | ○ | ||||
| 1 × C-Mount | ○ | ○ | ||||
| Package | 1 Set/1 Kartong, 49.5cm*48.5cm*29cm, Netto/Brutto Gewiicht: 19/20kg | ● | ● | |||
| 1 Set/1 Kartong, 49.5cm*48.5cm*29cm, Netto/Brutto Gewiicht: 24/25kg | ● | ● | ||||
Opgepasst: ● Standard Outfit, ○ Optional
Optesch Parameter
| Objektiv | Standard Zil / WD100mm | 0,5 × Hëllefszil / WD165mm | 1,5 × Auxiliary Objektiv / WD45mm | 2× Auxiliary Objective/ WD30mm | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
| WF 10 ×/20 mm | 7, 0x | 28,6mm | 3, 5x | 57,2 mm | 10,5 × | 19 mm | 14,0 × | 14,3 mm ép |
| 45, 0x | 4.4mm | 22,5 × | 8,8mm | 67,5x | 2,9 mm | 90,0x | 2,2 mm | |
| WF 15 × / 15 mm | 10,5 × | 21,4 mm ép | 5,25 × | 42,8 mm ép | 15,75 × | 14,3 mm ép | 21,0 × | 10,7 mm |
| 67 ,5x | 3.3 mm | 33,75 × | 6,6mm | 101,25 × | 2,2 mm | 135,0 × | 1,67 mm | |
| WF 20 ×/10 mm | 14,0 × | 14,3 mm ép | 7, 0x | 28,6 mm | 21,0 × | 9,5 mm | 28,0 × | 7,1 mm |
| 90,0x | 2,2 mm | 45,0× | 4,4mm | 135,0 × | 1,5 mm | 180,0 × | 1,1 mm | |
| WF 25 ×/9 mm | 17,5 × | 12,8 mm | 8,75 × | 25,6 mm ép | 26,25 × | 8,5 mm | 35,0× | 6,4mm |
| 112,5 × | 2,0 mm | 56,25 × | 4,0mm | 168,75 × | 1,3 mm | 225,0 × | 1,0 mm | |
| WF 30 ×/8 mm | 21,0 × | 11,4 mm ép | 10,5 × | 22,8 mm ép | 31,5 × | 7,6mm | 42,0× | 5,7mm |
| 135,0 × | 1,7 mm | 67,5x | 3,5 mm ép | 202,5 × | 1,2 mm | 270,0 × | 0,89 mm | |
Zertifikat
Logistik


