BS-2030BD Binocular Biologesch Digital Mikroskop
Aféierung
Mat Präzisiounsbearbeitungsausrüstung a fortgeschratt Ausriichtungstechnologie, BS-2030BD Mikroskope si klassesch biologesch Mikroskope. Dës Mikroskope gi wäit an der pädagogescher, akademescher, landwirtschaftlecher a Studieberäich benotzt. Nofëllbar Batterie (nëmme fir LED Beliichtung) ass fakultativ fir dobausse Operatioun oder Plazen wou d'Energieversuergung net stabil ass.
Fonktioun
1. Nei Bearbechtungsanlag a fortgeschratt Ausriichtungstechnologie.
2. Gemittlech Operatioun mat aktualiséierten an ergonomesche Design;
3. Kompakt a flexibel, ideal fir Desktop, Laboratoire Worktable;
4. Interpupillär Distanz kann ugepasst ginn fir d'Observatioun ze passen;
5. Ënnerstëtzung Windows Vista / gewannen 7 / Win8 / gewannen 10 / Mac Operatioun System. D'Software kann Virschau, Fotoen a Video maachen, Bildveraarbechtung a Messung maachen;
6. Ënnerstëtzung Multi-Sprooch (Arabesch, Chinesesch, Englesch, Franséisch, Germen, Japanesch, Polnesch etc.).
Applikatioun
DëstdigitalMikroskop ass en idealt Instrument am biologeschen, histologeschen, pathologesche Beräich a ka wäit a medizineschen a sanitären Etablissementer, Laboratoiren, Instituter, akademesch Laboratoiren, Héichschoulen an Universitéite benotzt ginn.
Spezifizéierung
| Artikel | Spezifizéierung | BS- 2030 M | BS- 2030 B | BS- 2030 T | BS- 2030 BD |
| Kuckt Kapp | Monokulare Kapp Schréiegt op 45 °, 360 ° Rotéierbar | ● |
|
|
|
| Rutsch Binocular Head Schréiegt op 45 °, 360 ° Rotéierbar; interpupillary Distanz 55-75mm. |
| ● |
|
| |
| Rutsch Trinokulär Kapp, 45º an 360º Schréiegt dréibar, interpupillär Distanz 55-75mm |
|
| ● |
| |
| Seidentopf Binocular Head Schréiegt op 45 °, 360 ° Rotéierbar; interpupillary Distanz 48-75mm. |
| ○ |
|
| |
| Sliding Binocular Head with 1.3MP Digital Kamera, Neigung op 45 °, 360 ° Rotéierbar; interpupillary Distanz 55-75mm. |
|
|
| ● | |
| Anti-Schimmel. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Okular | Wide Field Okular WF10×/ 18mm | ● | ● | ● | ● |
| Wide Field Okular WF16×/ 11mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Nosepiece | Quadruple Nosepiece | ● | ● | ● | ● |
| Quintuple Nosepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Objektiv | Achromatesch Objektiv 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ● | ● | ● |
| Achromatesch Zil 20×, 60× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Semi-Plan Achromatesch Objektiv 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Plan Achromatesch Objektiv 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Total Vergréisserungen | Mat 10x Okular: 40×, 100×, 400×, 1000× | ● | ● | ● | ● |
| Mat 16x Okular: 64×, 160×, 640×, 1600× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Etapp | Duebelschicht mechanesch Etapp 140 × 140 mm / 75 × 50 mm | ● | ● | ● | ● |
| Lénks Hand Operatioun Duebelschicht mechanesch Bühn 140 × 140 mm / 75 × 50 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Focus | Koaxial Grof & Fein Upassung, Fein Divisioun 0,002 mm, Grof Schlag 37,7 mm pro Rotatioun, Fein Schlag 0,2 mm pro Rotatioun, Beweegbereich 28 mm | ● | ● | ● | ● |
| Kondensator | Abbe NA 1.25 mat Iris Diaphragma & Filter | ● | ● | ● | ● |
| Beliichtung | 1W S-LED Beliichtung, Hellegkeet justierbar | ● | ● | ● | ● |
| 6V / 20W Halogen Liicht, Hellegkeet justierbar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Plan-konkave Spigel | ● | ● | ● | ● | |
| Kierper / Energie | Firm Aluminium Kierper a gebaut an Energieversuergung 110-240V | ● | ● | ● | ● |
| Geliwwert mat | Staubdeckel, Tauchöl a Benotzerhandbuch | ● | ● | ● | ● |
| Polarisatioun Set | Einfach Polariséierungsset | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Phase Kontrast Kit | Einfach Phase Kontrast Kit | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rutsch Phase Kontrast Kit | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Turret Phase Kontrast Kit | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Däischter Feld Unhang | Dark Field Unhang (Dréchen) NA0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dark Field Unhang (Ueleg) NA1.25-1.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Fluorescent Attachment | YX-2B Fluorescent Attachment | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Batterie | Nofëllbar Batterie (nëmme fir LED Beliichtung) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Package | 1 Stéck / Kartong, 33 cm × 28 cm × 44 cm ×, 7 kg | ● | ● | ● | ● |
Notiz: ●Standard Outfit, ○ Optional
Beispill Bild
Zertifikat
Logistik



